Description : Česká republika
Nb players : 622538
Online players : 67
Online servers : 22
Are you happy ? Yes : 85% No : 9% No opinion : 6%
Průzkum rozložení hráčů po ČRPosted on : January 13, 2009 at 12:00 am, by sQs Kuby | ![]() Průzkum, který slouží pro přehodnocení, jestli v ČR kraje vytvořit nebo ne. Navštivte http://regions.trackmania.cz/ zadejte váš login, typ účtu, kraj a město. Přibližně po týdnu bude zveřejněna tabulka s procentuálním zastoupením hráčů. |
Rank | Nickname | Pts. |
1. | Luki | 94600.38 |
2. | chladas | 92197.48 |
3. | ѕтם.вυІγ | 92136.67 |
4. | strejda.gang///amon | 91236.35 |
5. | ѕтם.тσмαѕσи | 90947.09 |
6. | Toucan | 90517.67 |
7. | [CMC]rez | 90081.25 |
8. | nemipada | 89753.77 |
9. | osmoulaa | 89753.77 |
10. | mihule | 89753.77 |
11. | lexxcz | 89753.77 |
12. | Filda | 89536.90 |
13. | *ST*Ulostar Airfly | 88697.54 |
14. | GT5.0 » Envy | 88277.86 |
15. | eeqeq | 87851.20 |
18. | Koloss Brno | 86974.25 |
19. | 19 KUKU? ČהK | 86801.74 |
22. | Μσŗсε | 85517.59 |
24. | pho_p | 85368.95 |
25. | wXsinead | 85056.82 |
26. | +BOB+ | 84902.93 |
27. | cibi_cz | 84789.27 |
28. | #Darkxxy | 84779.03 |
29. | BořivojIV | 84770.78 |
31. | RāMקק׀ | 83340.59 |
FreeZone ČהK NASCAR 90K
Mode : Round, Nb players : 12
FreeZone SkillRPG:3
Mode : Time Attack, Nb players : 8
FreeZone Very ShOrty
Mode : Time Attack, Nb players : 7
FreeZone NEMO WORLD
Mode : Time Attack, Nb players : 3
Freezone Czech Shorts
Mode : Time Attack, Nb players : 2
FreeZone Very short Stories
Mode : Time Attack, Nb players : 2
STREDA CUP 20:00h
Mode : Round, Nb players : 2
FreeZone LסL-CuT
Mode : Time Attack, Nb players : 1
Rank
Last Message : haxter, November 20, 2006 at 11:08 am.
Chybné zobrazení diakritiky v menu hry
Last Message : Kuby, March 13, 2007 at 04:53 pm.
Welcome in the Czech republic Zone
Last Message : (UG) Fake_target, June 07, 2007 at 02:59 pm.
Jak zjistit heslo na forum ?
Last Message : sQsTom»CZ«73, July 01, 2007 at 11:02 pm.
[Soute] WeekChallange - kazdy tyden nove trate
Last Message : sQsTom»CZ«73, July 08, 2007 at 08:32 am.