Description : Centre is one of the 26 régions of France, located towards the northwest of the country. Its capital is Orléans.
Nb players : 79331
Online players : 6
Online servers : 3
Are you happy ? Yes : 81% No : 7% No opinion : 12%
Compétition Kart / TMNF, le 09/08 à Villeperdue (20 min sud de Tours)Posted on : August 01, 2008 at 12:00 am, by Fel»Slobad | ![]() Vous aimez TM ? vous aimez le Karting ? : vous allez aimez ce qui suit... Sur une idée de DarkN des [SYR], le samedi 9 août, venez tester votre adresse réelle et virtuelle à Villeperdue (37) au Formule Kart de Touraine et sur des PC en LAN. Le principe est de faire le meilleur temps cumulé sur le Karting et sur des pistes TMNF dont 2 sont les reproductions exactes des pistes de Formule Kart ! Pour plus de détails : Cliquez ici !Venez nombreux ! |
Rank | Nickname | Pts. |
1. | Supaxor | 89791.47 |
2. | GreenRivers | 88581.66 |
3. | Λs|l Klauz | 87464.18 |
4. | Yosh | 87177.65 |
5. | LoneOld Wolf | 85220.77 |
6. | ĵλββЗя | 84058.97 |
7. | Nigel Mansell | 83985.43 |
8. | Ξ βΩПβ Ξ ¶ħĨ² | 80600.03 |
9. | Ban-Chan | 80534.20 |
10. | RÐ ะ やșý | 80321.39 |
11. | alexisdu18 | 78062.53 |
12. | RÐ ะ ŅमM | 77767.62 |
14. | [RIF]Burning_ham | 76994.66 |
15. | dEvastafari | 76334.23 |
16. | ubi.[Team Turtle]TROMALADROIT8.99 | 76211.05 |
18. | royhachouch | 74898.74 |
19. | @lvmax | 74111.82 |
20. | konthemighty | 73702.63 |
21. | NON Hellboy | 73320.74 |
22. | NoNPaglob | 72610.84 |
23. | [IVI]Milou37 | 72398.31 |
24. | Champignouf | 71897.94 |
25. | JAHOne | 71734.49 |
27. | [Team Turtle]Nononator59 | 71329.80 |
28. | Иopzy | 71217.93 |
1
Welcome in the Centre Zone
Last Message : FF*Pilote, November 29, 2006 at 06:43 pm.
le Val de Marne team vous propose un match amical (Mardi 19 Decembre)
Last Message : lolomax, December 20, 2006 at 08:58 pm.
site
Last Message : bertrand, January 08, 2007 at 05:41 pm.
Future ligue par régions : Equipe Centre
Last Message : slobad37, January 09, 2007 at 04:49 pm.
Mettez vos vidéos TMU !!
Last Message : BloodHawk, February 09, 2007 at 10:50 am.