Description : La XV Región de Arica y Parinacota es una de las quince regiones en las que se encuentra dividido Chile. Limita al norte con la República del Perú, al sur con la I Región de Tarapacá, al este con la República de Bolivia y al oeste con el océano Pacífico.
Cuenta con una superficie de 16.873,3 km² y una población estimada al año 2006 de 189.692 habitantes. La región está compuesta por las provincias de Arica y Parinacota, siendo la capital regional la ciudad de Arica. La Región de Arica y Parinacota surgió tras ser segregada de la antigua Región de Tarapacá cuando entró en vigor la Ley Nº20.175, el 8 de octubre de 2007.
Bienvenidos a la zona Arica y Parinacota
Nb players : 1294
Online players :
Online servers :
Are you happy ? Yes : 87% No opinion : 13%
Welcome in the zone named "Arica y Parinacota"Posted on : July 08, 2009 at 04:22 pm, by ManiaBot
Welcome to your own home! Here, you can easily get updates about any news about "you", because after all: it's you who is going to shape things around here !
|
Rank | Nickname | Pts. |
1. | puPPyx09 | 69833.20 |
2. | Raimind.cL | 66695.28 |
3. | şПøҡĩה.¢øvэैЯ | 64287.12 |
4. | boyz | 61863.82 |
5. | jFN!! GG | 61737.62 |
6. | ѕτяееτ* | 61259.36 |
7. | şПøҡĩה. ÐĴ_Ðąņŋγ | 60063.77 |
8. | YBRN | 59877.20 |
9. | YIBRAN | 59668.22 |
10. | Pedro24carp | 59308.01 |
11. | °Σđưãŗď๏ | 55507.02 |
16. | thefasttobi2 | 31190.39 |
19. | ÐuckStyle « | 25428.15 |
23. | ジÐҚ « AiishOp | 17695.30 |
35. | XDfooshadowingsXD | 9457.18 |
40. | iron_maiden_515 | 7391.85 |
43. | ĴεÐเ°Ҝνเи | 5649.64 |
46. | Roki | 4789.59 |
47. | salitaa | 4603.27 |
60. | loL.cL〜ÐҼδКѲ | 3493.41 |
67. | Yopas | 3083.01 |
73. | schlumpf011 | 2651.64 |
93. | CAPITANCHORISO | 1803.45 |
103. | ola xD | 1498.44 |
119. | Ғƒ1 ÐĩÃßĹ£ | 1147.28 |
1 »
There are no servers online.
Welcome in the Arica y Parinacota Zone
Last Message : ManiaBot, July 08, 2009 at 04:22 pm.
ARIQUEÑOS
Last Message : bezon666, December 29, 2011 at 07:36 pm.