Description : La I Región de Tarapacá es una de las quince regiones en las que se encuentra dividido Chile. Limita al norte con la XV Región de Arica y Parinacota, al sur con la II Región de Antofagasta, al este con la República de Bolivia y al oeste con el océano Pacífico.
Cuenta con una superficie de 42.225,8 km² y una población estimada al año 2006 de 286.105 habitantes. La región está compuesta por las provincias de El Tamarugal e Iquique y la capital regional es la ciudad de Iquique.
Bienvenidos a la Zona Tarapaca
Nb players : 1084
Online players :
Online servers :
Are you happy ? Yes : 94% No : 3% No opinion : 3%
Welcome in the zone named "Tarapaca"Posted on : July 08, 2009 at 04:15 pm, by ManiaBot
Welcome to your own home! Here, you can easily get updates about any news about "you", because after all: it's you who is going to shape things around here !
|
Rank | Nickname | Pts. |
1. | Dango | 68300.69 |
2. | Schnitzelfresser | 65822.77 |
3. | cpL .`, | 65398.68 |
4. | cynasito | 64798.41 |
5. | keviӣ² | 62053.03 |
6. | jsoltau | 60007.79 |
7. | felipe | 59910.04 |
8. | Tabriki | 59652.90 |
9. | िः〤ेкαмμו ४ं | 59489.65 |
10. | oZc.cl H0rius2! | 59459.77 |
11. | Oshen. | 59415.84 |
12. | ÐєlüҳE« ŜōþāÇā®āÇōŁ | 59346.61 |
13. | εϊз Lαdiεѕよびれオcof ジ | 59254.89 |
14. | ήalejandrinho | 59157.07 |
16. | cazator | 52124.48 |
17. | コゴトダタズスザサ | 46292.39 |
18. | nhK.Exxia | 43827.11 |
19. | Ðєlüҳє« Windows_XP | 43436.90 |
29. | DeeJΔyDaNnY | 29720.09 |
33. | ØnîNåvî | 26508.75 |
39. | Ðєlüҳє« mad_cientif | 19033.46 |
40. | чαмαħαмт ҳ Θ9 | 18029.85 |
56. | engzBS 「 ŠѴη 」 | 7144.33 |
57. | Sombr3rero.cl | 6544.80 |
88. | powerbear | 2462.54 |
1 »
There are no servers online.
Welcome in the Tarapaca Zone
Last Message : ManiaBot, July 08, 2009 at 04:15 pm.